Ressources
Vous cherchez un nouveau téléphone?
Découvrez notre vaste sélection d’appareils récents des plus grandes marques.
Spécifications techniques
Processeur
| Processeur | Octocoeur Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 |
| Graphique | Adreno 650 |
Mémoire
| Stockage interne | 128 Go |
| Mémoire vive | 12 Go |
| Stockage externe | Carte Micro SD jusqu'à 1 To |
Autres
| NFC (Near Field Communication) | Oui |
| Boussole | Oui |
| Radio stéréo FM | Non |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Format Carte SIM | Nano Sim |
| Géo-localisation aGPS | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
Connectivité
| Certifié Appels Wi-Fi | Oui |
| Bandes LTE | 2, 4, 5, 7, 12, 13, 25, 29, 30, 41, 46, 66, 71 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) |
| Fréquences 3G | 850, 900, 1700, 1900 et 2100 MHz |
| Compatible LTE 700 MHz | Oui |
| Certifié VoLTE | Oui |
| Bandes Wi-Fi | 2.4 GHz et 5 Ghz |
| Fréquences 2G | 850, 900, 1800 et 1900 MHz |
| Certifié 5G | Oui* (Après la MAJ vers Android 11 de décembre 2020) |
| Vitesse maximale en Wi-Fi | ~ 500 Mbps |
| Bandes 5G | 2 (1900), 5 (850), 41 (2500), 66 (1700), 71 (600) |
Physique
| Prise audio 3.5mm | Non |
| Dimensions | 151.7 x 69.1 x 7.9 mm |
| USB | USB C |
| Poids | 163 g |
| Norme d’étanchéité | Certifié IP68 (1.5m pendant 30 minutes) |
Accessibilité
| Compatible service T911 | Oui |
| Dispositif mains libres | Oui |
| Compatible appareil auditif | Oui |
Inclus
| Câble USB | Oui |
| Instructions | Oui, Guide de démarrage rapide |
| Écouteurs | Oui |
| Chargeur | Oui |
Caméra
| Enregistrement vidéo | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps |
| Appareil photo avant | 10 Mpx |
| Appareil photo/vidéo | 12 Mpx standard + 12 Mpx grand angle + 64 Mpx zoom optique 3x |
Écran
| Résolution | 1440 x 3200 pixels, ratio 20:9 (~563 ppp) |
| Taille (pouces diagonales) | Écran Dynamic AMOLED de 6,2 po à 120Hz |
Logiciel
| Système d'exploitation | Android |
| Compatible appli Helix TV | Oui |
| Appareil déverrouillé | Oui | Courriel | Gmail, Outlook et appli Samsung |
Batterie
| Amovible | Non |
| Batterie | 4000 mAh |
| Recharge rapide | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| Recharge sans fil inversé | Oui |
Guide d'utilisation du Galaxy S20 de Samsung