Ressources
Vous cherchez un nouveau téléphone?
Découvrez notre vaste sélection d’appareils récents des plus grandes marques.
Spécifications techniques
Processeur
| Processeur | Quadruple coeur Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210 |
Mémoire
| Stockage interne | 4 Go |
| Mémoire vive | 512 Mo |
| Stockage externe | Micro SD jusqu'a 32 Go |
Autres
| NFC (Near Field Communication) | Non |
| Boussole | Non |
| Radio stéréo FM | Oui |
| Bluetooth | 4.2, A2DP |
| Format Carte SIM | Nano Sim |
| Géo-localisation aGPS | Oui |
| Accéléromètre | Non |
Connectivité
| Certifié Appels Wi-Fi | Non |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Fréquences 3G | 850, 900, 1700, 1900 et 2100 MHz |
| Compatible LTE 700 MHz | Oui |
| Certifié VoLTE | Oui (réseau Vidéotron seulement) |
| Bandes Wi-Fi | 2.4 GHz |
| Fréquences 2G | 850, 900, 1800 et 1900 MHz |
| Certifié 5G | Non |
Physique
| Prise audio 3.5mm | Oui |
| Dimensions | 105 x 52,8 x 18,7 mm |
| USB | Micro USB |
| Poids | 116.2 g |
| Norme d’étanchéité | Aucune |
Caméra
| Enregistrement vidéo | 720p@30fps |
| Appareil photo/vidéo | 2 Mpx |
Écran
| Résolution | 240 x 320 pixels, ratio 4:3 ratio (~143 ppp) |
| Taille (pouces diagonales) | Écran de 2,8 pouces ACL TFT non tactile |
Logiciel
| Système d'exploitation | KaiOS |
| Appareil déverrouillé | Non |
| Compatible appli Helix TV | Non |
| Courriel | Oui |
Batterie
| Amovible | Oui |
| Batterie | 1350 mAh |
| Recharge rapide | Non |
| Recharge sans fil | Non |
| Recharge sans fil inversé | Non |
