Vous cherchez un nouveau téléphone?
Découvrez notre vaste sélection d’appareils récents des plus grandes marques.
Spécifications techniques
Processeur
| Processeur | Octo coeur Google Tensor G5 |
| Graphique | PowerVR DXT-48-1536 |
Mémoire
| Stockage interne | 256 / 512 Go |
| Mémoire vive | 16 Go |
| Stockage externe | Aucun |
Autres
| NFC (Near Field Communication) | Oui |
| Boussole | Oui |
| Radio stéréo FM | Non |
| Bluetooth | 6.0 |
| Format Carte SIM | Nano SIM et eSIM |
| Géo-localisation aGPS | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
Connectivité
| Certifié Appels Wi-Fi | Oui |
| Bandes LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 et 75 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
| Fréquences 3G | 850, 900, 1700, 1900 et 2100 MHz |
| Compatible LTE 700 MHz | Oui |
| Certifié VoLTE | Québec : Oui | Canada/États-Unis : Oui |
| Bandes Wi-Fi | 2.4, 5 et 6 GHz |
| Certifié 5G | Oui |
| Vitesse maximale en Wi-Fi | ~ 750 Mbps |
| Bandes 5G | n66 (dss), n71 (dss), n78 (dss) |
Physique
| Prise audio 3.5mm | Non |
| Dimensions | Ouvert : 155.2 x 150.4 x 5.2 mm Plié : 155.2 x 76.3 x 10.8 mm |
| USB | USB Type-C 3.2 |
| Poids | 258 g |
| Norme d’étanchéité | IP68 (1,5m pour 30 minutes) |
Accessibilité
| Compatible service T911 | Oui |
| Dispositif mains libres | Oui |
| Compatible appareil auditif | Oui |
| TTY / ATS | Oui |
Inclus
| Câble USB | Oui |
| Instructions | Non |
| Écouteurs | Non |
| Chargeur | Non |
Caméra
| Enregistrement vidéo | 4K@60ips, 1080p@240ips |
| Appareil photo avant | 10 Mpx |
| Appareil photo/vidéo | 48 Mpx grand angle + 10,5 Mpx ultra grand angle + 10,8 Mpx avec zoom optique 5x |
Écran
| Résolution | Principal : 2076 x 2152 pixels Externe : 1080 x 2364 pixels |
| Taille (pouces diagonales) | Principal : Super Actua DELO pliable de 8 pouces Externe : Super Actua DELO de 6,4 pouces |
Logiciel
| Système d'exploitation | Android |
| Appareil déverrouillé | Oui |
| Compatible appli Helix TV | Oui |
| Courriel | Gmail |
Batterie
| Amovible | Non |
| Batterie | 5015 mAh |
| Recharge rapide | Oui (30 W) |
| Recharge sans fil | Oui (15 W) |
| Recharge sans fil inversé | Non |
Centre d’aide Pixel Phone de Google