iPhone 14 Plus d'Apple – Guide d’utilisation et soutien
Parcourez les différentes ressources pour mieux comprendre toutes les fonctionnalités de votre appareil.
Vous cherchez un nouveau téléphone?
Découvrez notre vaste sélection d’appareils récents des plus grandes marques.
Spécifications techniques
Processeur
| Processeur | Hexa coeur Apple A15 Bionic |
| Graphique | GPU Apple à 5 coeurs |
Mémoire
| Stockage interne | 128 Go |
| Mémoire vive | 6 Go |
| Stockage externe | Non |
Autres
| NFC (Near Field Communication) | Oui, Apple Pay |
| Boussole | Oui |
| Radio stéréo FM | Non |
| Bluetooth | 5.3 |
| Format Carte SIM | Nano SIM et eSIM |
| Géo-localisation aGPS | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
Connectivité
| Certifié Appels Wi-Fi | Oui |
| Bandes LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66 et 71 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) |
| Fréquences 3G | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
| Compatible LTE 700 MHz | Oui |
| Certifié VoLTE | Oui |
| Bandes Wi-Fi | 2.4 et 5 GHz |
| Fréquences 2G | 850, 900, 1800 et 1900 MHz |
| Certifié 5G | Oui |
| Certifié 5G+ | Oui |
| Vitesse maximale en Wi-Fi | 400 Mbps et plus |
| Bandes 5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n71, n77, n78 et n79 |
Physique
| Prise audio 3.5mm | Non |
| Dimensions | 160,8 x 78,1 x 7,8 mm |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| Poids | 203 g |
| Norme d’étanchéité | IP68 (6m pour 30 minutes) |
Inclus
| Câble USB | Oui, Câble USB-C vers Lightning |
| Instructions | Oui, Guide de démarrage rapide |
| Écouteurs | Non |
| Chargeur | Non |
Caméra
| Enregistrement vidéo | 4K@60ips, 1080p@120ips |
| Appareil photo avant | 12 Mpx |
| Appareil photo/vidéo | 12 Mpx avec zoom optique 2x + 12 Mpx grand angle |
Écran
| Résolution | 2778 x 1284 pixels (~458 ppp) |
| Taille (pouces diagonales) | Écran DELO Super Retina XDR de 6,7 po |
Logiciel
| Système d'exploitation | iOS |
| Compatible appli Helix TV | Oui |
| Appareil déverrouillé | Oui |
| Courriel | Appli native Apple |
Batterie
| Amovible | Non |
| Batterie | 4325 mAh |
| Recharge rapide | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| Recharge sans fil inversé | Oui |
Guide d'utilisation de l'iPhone 14 Plus d'Apple