Vous cherchez un nouveau téléphone?
Découvrez notre vaste sélection d’appareils récents des plus grandes marques.
Spécifications techniques
Processeur
| Processeur | Mediatek Dimensity 7450 (4 nm) |
| Graphique | Mali-G615 MC2 |
Mémoire
| Stockage interne | 128 Go |
| Mémoire vive | 8 Go |
| Stockage externe | Non |
Autres
| NFC (Near Field Communication) | Oui |
| Boussole | Oui |
| Radio stéréo FM | Non |
| Bluetooth | 5.4 |
| Format Carte SIM | Nano SIM et eSIM |
| Géo-localisation aGPS | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
Connectivité
| Certifié Appels Wi-Fi | Oui |
| Bandes LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 66, 71 |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Fréquences 3G | 850, 900, 1700, 1900 et 2100 MHz |
| Compatible LTE 700 MHz | Oui |
| Certifié VoLTE | Québec : Oui | Canada/États-Unis : Oui |
| Bandes Wi-Fi | 2.4, 5 et 6 GHz |
| Certifié 5G | Oui |
| Bandes 5G | n1, n2, n3, n5, n7, n12, n13, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n77, n78, Sub-6 |
Physique
| Prise audio 3.5mm | Non |
| Dimensions | 152.3 x 72 x 7.2 mm |
| USB | USB-C |
| Poids | 160.5 g |
| Norme d’étanchéité | IP68/IP69 (jets d'eau à haute pression; 1,5m pour 30 minutes) |
Accessibilité
| Compatible service T911 | Oui |
| Dispositif mains libres | Oui |
| Compatible appareil auditif | Oui |
| TTY / ATS | Oui |
Inclus
| Câble USB | Oui |
| Instructions | Oui |
| Écouteurs | Non |
| Chargeur | Non |
Caméra
| Enregistrement vidéo | 4K@30ips, 1080p@30/60/120ips |
| Appareil photo avant | 50 Mpx |
| Appareil photo/vidéo | 50 Mpx grand angle + 10 Mpx avec zoom optique 3x + 50 Mpx très grand angle |
Écran
| Résolution | 2640 X 1216 px |
| Taille (pouces diagonales) | 6,3 po |
Logiciel
| Système d'exploitation | Android 16 |
| Appareil déverrouillé | Oui |
| Compatible appli Helix TV | Oui |
| Courriel | Gmail |
Batterie
| Amovible | Non |
| Batterie | 5000 mAh |
| Recharge rapide | 68W TurboPower (une journée de charge en 7 minutes annoncé) |
| Recharge sans fil | 15W TurboPower |
| Recharge sans fil inversé | Oui, 5W |
Guide d'utilisation du Edge (2026) de Motorola