Vous cherchez un nouveau téléphone?
Découvrez notre vaste sélection d’appareils récents des plus grandes marques.
Spécifications techniques
Processeur
| Processeur | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 |
| Graphique | Adreno 829 |
Mémoire
| Stockage interne | 512 Go |
| Mémoire vive | 16 Go |
| Stockage externe | Aucun |
Autres
| NFC (Near Field Communication) | Oui |
| Boussole | Oui |
| Radio stéréo FM | Non |
| Bluetooth | 6.0 |
| Format Carte SIM | Nano SIM + eSIM |
| Géo-localisation aGPS | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
Connectivité
| Certifié Appels Wi-Fi | Oui |
| Bandes LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66, 71 |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/k/v/r/ax/be (Wi-Fi 7) |
| Fréquences 3G | 850, 900, 1700, 1900 et 2100 MHz |
| Compatible LTE 700 MHz | Oui |
| Certifié VoLTE | Québec : Oui | Canada/États-Unis : Oui |
| Bandes Wi-Fi | 2.4 et 5 GHz |
| Certifié 5G | Oui |
| Bandes 5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n77, n78 |
Physique
| Prise audio 3.5mm | Non |
| Dimensions |
Fermé : 160.1 x 73.6 x 10.1 mm Ouvert : 160.1 x 144.5 x 4.7 mm |
| USB | USB-C |
| Poids | 243 g |
| Norme d’étanchéité | IP48/IP49 (1,5m pour 30 minutes) |
Accessibilité
| Compatible service T911 | Oui |
| Dispositif mains libres | Oui |
| Compatible appareil auditif | Oui |
| TTY / ATS | Oui |
Inclus
| Câble USB | Oui |
| Instructions | Oui, Guide de démarrage rapide |
| Écouteurs | Non |
| Chargeur | Non |
Caméra
| Enregistrement vidéo | 8K@30ips, 4K@120ips, 1080p@240ips |
| Appareil photo avant | Principale : 20 Mpx Externe : 32 Mpx |
| Appareil photo/vidéo | 50 Mpx + 50 Mpx avec zoom optique 3x + 50 Mpx grand angle |
Écran
| Résolution | Principal : 2232 x 2484 pixels, (~410 ppp) Externe : 1080 x 2520 pixels |
| Taille (pouces diagonales) | Principal : Écran P-DELO de 8.1 pouces Externe : Écran P-DELO de 6.6 pouces |
Logiciel
| Système d'exploitation | Android 16 |
| Appareil déverrouillé | Oui |
| Compatible appli Helix TV | Oui |
| Courriel | Gmail |
Batterie
| Amovible | Non |
| Batterie | 6000 mAh |
| Recharge rapide | Jusqu'à 12 h de charge en moins de 10 min - 80W TurboPower |
| Recharge sans fil | 50W TurboPower |
| Recharge sans fil inversé | 5W |
Guide d'utilisation du Razr (2026) de Motorola