Vous cherchez un nouveau téléphone?
Découvrez notre vaste sélection d’appareils récents des plus grandes marques.
Spécifications techniques
Processeur
| Processeur | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) |
| Graphique | Adreno 830 |
Mémoire
| Stockage interne | 256/512 Go |
| Mémoire vive | 12 Go |
| Stockage externe | Non |
Autres
| NFC (Near Field Communication) | Oui |
| Boussole | Oui |
| Radio stéréo FM | Non |
| Bluetooth | 6 |
| Format Carte SIM | Nano SIM et eSIM |
| Géo-localisation aGPS | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
Connectivité
| Certifié Appels Wi-Fi | Oui |
| Bandes LTE | 1, 2, 4, 5, 7, 12, 13, 25, 29, 30, 38, 41, 66, 71 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 (Wi-Fi 7) |
| Fréquences 3G | 850, 900, 1700, 1900 et 2100 MHz |
| Compatible LTE 700 MHz | Oui |
| Certifié VoLTE | Québec : Oui | Canada/États-Unis : Oui |
| Bandes Wi-Fi | 2.4, 5 et 6 GHz |
| Certifié 5G | Oui |
| Bandes 5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n38, n40, n41, n66, n71,n77, n78 |
Physique
| Prise audio 3.5mm | Non |
| Dimensions | Ouvert : 161,4 x 123,9 x 4,5 mm Plié : 81,9 x 123,9 x 9,7 mm |
| USB | USB-C |
| Poids | 201 g |
| Norme d’étanchéité | IP48 (1,5m pour 30 minutes) + Cadre aluminium - Advanced Armor |
Accessibilité
| Compatible service T911 | Oui |
| Dispositif mains libres | Oui |
| Compatible appareil auditif | Oui |
| TTY / ATS | Oui |
Inclus
| Câble USB | Oui |
| Instructions | Oui |
| Écouteurs | Non |
| Chargeur | Non |
Caméra
| Enregistrement vidéo | 8K@30ips, 4K@30/60/120ips, 1080@30/60/120/240ips |
| Appareil photo avant | 10 Mpx |
| Appareil photo/vidéo | 50 Mpx grand angle + 50 Mpx très grand angle |
Écran
| Résolution | 1848 x 2448 pixels |
| Taille (pouces diagonales) | Écran Dynamic AMOLED 2X de 7,8 po (ouvert) / 5,5 po (plié) |
Logiciel
| Système d'exploitation | Android |
| Appareil déverrouillé | Oui |
| Compatible appli Helix TV | Oui |
| Courriel | Gmail |
Batterie
| Amovible | Non |
| Batterie | 4800 mAh non amovible |
| Recharge rapide | Oui, 45W (63 % en 30 min annoncé) |
| Recharge sans fil | Oui, 20W |
| Recharge sans fil inversé | Oui, 4,5 W |
Guide d'utilisation du Galaxy Z Fold8 de Samsung