Vous cherchez un nouveau téléphone?
Découvrez notre vaste sélection d’appareils récents des plus grandes marques.
Spécifications techniques
Processeur
Processeur | Octo coeur Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 |
Graphique | Adreno 750 |
Mémoire
Stockage interne | 256 Go |
Mémoire vive | 12 Go |
Stockage externe | Non |
Autres
NFC (Near Field Communication) | Oui |
Boussole | Oui |
Radio stéréo FM | Non |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Format Carte SIM | Nano Sim |
Géo-localisation aGPS | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Connectivité
Certifié Appels Wi-Fi | Oui |
Bandes LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 29, 30, 38, 39, 41, 46, 66, 71 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6e) |
Fréquences 3G | 850, 900, 1700, 1900 et 2100 MHz |
Compatible LTE 700 MHz | Oui |
Certifié VoLTE | Québec : Oui | Canada/États-Unis : Oui |
Bandes Wi-Fi | 2.4, 5 et 6 GHz |
Certifié 5G | Oui |
Certifié 5G+ | Oui |
Vitesse maximale en Wi-Fi | ~ 700 Mbps |
Bandes 5G | n2(dss), n5(dss), n38, n41, n66(dss), n71(dss), n78 |
Physique
Prise audio 3.5mm | Non |
Dimensions | Ouvert : 154 x 133 x 6 mm. Fermé : 154 x 68 x 12 mm |
USB | USB-C |
Poids | 239 g |
Norme d’étanchéité | IP48 (1,5m pour 30 minutes) |
Accessibilité
Compatible service T911 | Oui |
Dispositif mains libres | Oui |
Compatible appareil auditif | Oui |
TTY / ATS | Oui |
Inclus
Câble USB | Oui |
Instructions | Oui, Guide de démarrage rapide |
Écouteurs | Non |
Chargeur | Oui |
Caméra
Enregistrement vidéo | 8K@30ips, 4K@60ips, 1080p@240ips, 720p@960ips |
Appareil photo avant | Sous écran principal: 4 Mpx, écran extérieur: 10 Mpx |
Appareil photo/vidéo | 50 Mpx + 12 Mpx grand angle + 10 Mpx zoom optique 3x |
Écran
Résolution | Principal : 1856 x 2160 pixels, Externe : 968 x 2376 pixels |
Taille (pouces diagonales) | Principal : AMOLED pliable de 7,6 pouces, Externe : Super AMOLED de 6,3 pouces |
Logiciel
Système d'exploitation | Android |
Appareil déverrouillé | Oui |
Compatible appli Helix TV | Oui |
Courriel | Gmail |
Batterie
Amovible | Non |
Batterie | 4400 mAh |
Recharge rapide | Oui (25 W) |
Recharge sans fil | Oui (15 W) |
Recharge sans fil inversé | Oui (4.5 W) |