Pixel 9 Pro de Google – Guide d’utilisation et soutien
Parcourez les différentes ressources pour mieux comprendre toutes les fonctionnalités de votre appareil.Vous cherchez un nouveau téléphone?
Découvrez notre vaste sélection d’appareils récents des plus grandes marques.
Spécifications techniques
Processeur
| Processeur | Octo coeur Google Tensor G4 |
| Graphique | Mali-G715 |
Mémoire
| Stockage interne | 128 / 256 Go |
| Mémoire vive | 16 Go |
| Stockage externe | Aucun |
Autres
| NFC (Near Field Communication) | Oui |
| Boussole | Oui |
| Radio stéréo FM | Non |
| Bluetooth | 5.3 |
| Format Carte SIM | Nano SIM et eSIM |
| Géo-localisation aGPS | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
Connectivité
| Certifié Appels Wi-Fi | Oui |
| Bandes LTE | 2, 4, 5, 7, 12, 13, 25, 26, 29, 30, 38, 41, 66 et 71 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7) |
| Fréquences 3G | 850, 900, 1700, 1900 et 2100 MHz |
| Compatible LTE 700 MHz | Oui |
| Certifié VoLTE | Québec : Oui | Canada/États-Unis : Oui |
| Bandes Wi-Fi | 2.4, 5 et 6 GHz |
| Certifié 5G | Oui |
| Certifié 5G+ | Oui |
| Vitesse maximale en Wi-Fi | ~ 750 Mbps |
| Bandes 5G | n66 (dss), n71 (dss), n78 (dss) |
Physique
| Prise audio 3.5mm | Non |
| Dimensions | 153 x 72 x 8,5 mm |
| USB | USB Type-C |
| Poids | 199 g |
| Norme d’étanchéité | IP68 (1,5m pour 30 minutes) |
Accessibilité
| Compatible service T911 | Oui |
| Dispositif mains libres | Oui |
| Compatible appareil auditif | Oui |
| TTY / ATS | Oui |
Inclus
| Câble USB | Oui |
| Instructions | Oui, Guide de démarrage rapide |
| Écouteurs | Non |
| Chargeur | Non |
Caméra
| Enregistrement vidéo | 8K@30ips, 4K@60ips, 1080p@60ips |
| Appareil photo avant | 42 Mpx |
| Appareil photo/vidéo | 50 Mpx + 48 Mpx grand angle + 48 Mpx avec zoom optique 5x |
Écran
| Résolution | 1280 x 2856 pixels, ratio 20:9 (~495 ppp) |
| Taille (pouces diagonales) | Écran DELO Super Actua de 6,3 pouces |
Logiciel
| Système d'exploitation | Android |
| Appareil déverrouillé | Oui |
| Compatible appli Helix TV | Oui |
| Courriel | Gmail |
Batterie
| Amovible | Non |
| Batterie | 4700 mAh |
| Recharge rapide | Oui (27 W) |
| Recharge sans fil | Oui (21 W avec support Pixel) |
| Recharge sans fil inversé | Oui |
Centre d’aide Pixel Phone de Google