iPhone 11 Pro d'Apple – Guide d’utilisation et soutien
Parcourez les différentes ressources pour mieux comprendre toutes les fonctionnalités de votre appareil.
Vous cherchez un nouveau téléphone?
Découvrez notre vaste sélection d’appareils récents des plus grandes marques.
Spécifications techniques
Processeur
| Processeur | Hexa coeur Apple A13 Bionic |
| Graphique | Apple GPU |
Mémoire
| Stockage interne | 64 Go |
| Mémoire vive | 4 Go |
| Stockage externe | Aucun |
Autres
| NFC (Near Field Communication) | Oui ( Apple Pay seulement ) |
| Boussole | Oui |
| Radio stéréo FM | Non |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Format Carte SIM | Nano SIM et eSIM |
| Géo-localisation aGPS | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
Connectivité
| Certifié Appels Wi-Fi | Oui |
| Bandes LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 66 et 71 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6) |
| Fréquences 3G | 850, 900, 1700, 1900 et 2100 MHz |
| Compatible LTE 700 MHz | Oui |
| Certifié VoLTE | Oui |
| Bandes Wi-Fi | 2.4 et 5 GHz |
| Fréquences 2G | 850, 900, 1800 et 1900 MHz |
| Certifié 5G | Non |
| Vitesse maximale en Wi-Fi | ~ 450 Mbps |
Physique
| Prise audio 3.5mm | Non |
| Dimensions | 144 x 71.4 x 8.1 mm |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| Poids | 188 g |
| Norme d’étanchéité | Certifié IP68 (4m pendant 30 minutes) |
Inclus
| Câble USB | Oui, USB-C vers connecteur Lightning |
| Instructions | Oui |
| Écouteurs | EarPods avec connecteur Lightning |
| Chargeur | Chargeur USB-C |
Caméra
| Enregistrement vidéo | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
| Appareil photo avant | 12 Mpx |
| Appareil photo/vidéo | 12 Mpx standard + 12 Mpx grand angle + 12 Mpx zoom optique 2x |
Écran
| Résolution | 1125 x 2436 pixels, ratio 19.5:9 (~458 ppp) |
| Taille (pouces diagonales) | Écran Super Retina XDR DELO de 5.8 pouces |
Logiciel
| Système d'exploitation | iOS |
| Compatible appli Helix TV | Oui |
| Appareil déverrouillé | Oui |
| Courriel | Appli native Apple |
Batterie
| Amovible | Non |
| Batterie | 3046 mAh |
| Recharge rapide | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| Recharge sans fil inversé | Non |