iPhone 12 d'Apple – Guide d’utilisation et soutien
Parcourez les différentes ressources pour mieux comprendre toutes les fonctionnalités de votre appareil.
Vous cherchez un nouveau téléphone?
Découvrez notre vaste sélection d’appareils récents des plus grandes marques.
Spécifications techniques
Processeur
| Processeur | Hexa coeur Apple A14 Bionic |
| Graphique | Apple GPU |
Mémoire
| Stockage interne | 64 Go |
| Mémoire vive | 4 Go |
| Stockage externe | Aucun |
Autres
| NFC (Near Field Communication) | Oui (Apple Pay seulement) |
| Boussole | Oui |
| Radio stéréo FM | Non |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Format Carte SIM | Nano SIM et eSIM |
| Géo-localisation aGPS | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
Connectivité
| Certifié Appels Wi-Fi | Oui |
| Bandes LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 et 71 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) |
| Fréquences 3G | 850, 900, 1700, 1900 et 2100 MHz |
| Compatible LTE 700 MHz | Oui |
| Certifié VoLTE | Oui |
| Bandes Wi-Fi | 2.4 et 5 GHz |
| Fréquences 2G | 850, 900, 1800 et 1900 MHz |
| Certifié 5G | Oui* (Avec iOS 14.4 et Opérateur Videotron 45.1) |
| Certifié 5G+ | Oui |
| Vitesse maximale en Wi-Fi | ~ 400 Mbps |
| Bandes 5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78, n79 |
Physique
| Prise audio 3.5mm | Non |
| Dimensions | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| Poids | 164 g |
| Norme d’étanchéité | Certifié IP68 (6m pendant 30 minutes) |
Accessibilité
| Dispositif mains libres | Oui |
Inclus
| Câble USB | Oui |
| Instructions | Oui, Guide de démarrage rapide |
| Écouteurs | Non |
| Chargeur | Non |
Caméra
| Enregistrement vidéo | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
| Appareil photo avant | 12 Mpx |
| Appareil photo/vidéo | 12 Mpx standard + 12 Mpx grand angle |
Écran
| Résolution | 1170 x 2532 pixels, ratio 19.5:9 (~460 ppp) |
| Taille (pouces diagonales) | Écran DELO Super Retina XDR de 6.1 pouces |
Logiciel
| Système d'exploitation | iOS |
| Compatible appli Helix TV | Oui |
| Appareil déverrouillé | Oui |
| Courriel | Appli native Apple |
Batterie
| Amovible | Non |
| Batterie | 2815 mAh |
| Recharge rapide | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| Recharge sans fil inversé | Non |
Guide d’utilisation de l’iPhone 12 d’Apple