iPhone Air d'Apple – Guide d’utilisation et soutien
Parcourez les différentes ressources pour mieux comprendre toutes les fonctionnalités de votre appareil.
Vous cherchez un nouveau téléphone?
Découvrez notre vaste sélection d’appareils récents des plus grandes marques.
Spécifications techniques
Processeur
| Processeur | Hexa coeurs Apple A19 |
| Graphique | GPU Apple à 5 coeurs |
Mémoire
| Stockage interne | 256 / 512 Go |
| Mémoire vive | 12 Go |
| Stockage externe | Aucun |
Autres
| NFC (Near Field Communication) | Oui, Apple Pay |
| Boussole | Oui |
| Radio stéréo FM | Non |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| Format Carte SIM | eSIM seulement |
| Géo-localisation aGPS | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
Connectivité
| Certifié Appels Wi-Fi | Oui |
| Bandes LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66 et 71 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7) |
| Fréquences 3G | 850, 900, 1700/2100, 1900 et 2100 MHz |
| Compatible LTE 700 MHz | Oui |
| Certifié VoLTE | Québec : Oui | Canada/États-Unis : Oui |
| Bandes Wi-Fi | 2.4, 5 et 6 GHz |
| Certifié 5G | Oui |
| Vitesse maximale en Wi-Fi | ~700 Mbps |
| Bandes 5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78, n79 |
Physique
| Prise audio 3.5mm | Non |
| Dimensions | 156.2 x 74.7 x 5.6 mm |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Poids | 165 g |
| Norme d’étanchéité | IP68 (6m pour 30 minutes) |
Accessibilité
| Compatible service T911 | Oui |
| Dispositif mains libres | Oui |
| Compatible appareil auditif | Oui |
| TTY / ATS | Oui |
Inclus
| Câble USB | Oui, Câble USB-C |
| Instructions | Oui, Guide de démarrage rapide |
| Écouteurs | Non |
| Chargeur | Non |
Caméra
| Enregistrement vidéo | 4K@60ips, 1080p@240ips |
| Appareil photo avant | 18 Mpx |
| Appareil photo/vidéo | 48 Mpx |
Écran
| Résolution | 1260 x 2736 pixels, ratio 19.5:9 (~460 ppp) |
| Taille (pouces diagonales) | Écran DELO (OLED) Super Retina XDR de 6,5 pouces à 120 Hz |
Logiciel
| Système d'exploitation | iOS |
| Appareil déverrouillé | Oui |
| Compatible appli Helix TV | Oui |
| Courriel | Appli native Apple |
Batterie
| Amovible | Non |
| Batterie | 3149 mAh |
| Recharge rapide | Oui, 40W (PD2.0) |
| Recharge sans fil | Oui, 25W (MagSafe ou Qi2) |
| Recharge sans fil inversé | Non |
Guide d'utilisation de l'iPhone Air