iPhone SE (3e génération) d'Apple – Guide d’utilisation et soutien
Parcourez les différentes ressources pour mieux comprendre toutes les fonctionnalités de votre appareil.
Vous cherchez un nouveau téléphone?
Découvrez notre vaste sélection d’appareils récents des plus grandes marques.
Spécifications techniques
Processeur
| Processeur | Hexa coeur Apple A15 Bionic |
| Graphique | GPU Apple à 4 coeurs |
Mémoire
| Stockage interne | 64 Go |
| Mémoire vive | 4 Go |
| Stockage externe | Aucun |
Autres
| NFC (Near Field Communication) | Oui |
| Boussole | Oui |
| Radio stéréo FM | Non |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Format Carte SIM | Nano SIM et eSIM |
| Géo-localisation aGPS | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
Connectivité
| Certifié Appels Wi-Fi | Oui |
| Bandes LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66 et 71 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) |
| Fréquences 3G | 850, 900, 1700, 1900 et 2100 MHz |
| Compatible LTE 700 MHz | Oui |
| Certifié VoLTE | Oui |
| Bandes Wi-Fi | 2.4 et 5 GHz |
| Fréquences 2G | 850, 900, 1800 et 1900 MHz |
| Certifié 5G | Oui |
| Certifié 5G+ | Oui |
| Vitesse maximale en Wi-Fi | 400 Mbps et plus |
| Bandes 5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78, n79 |
Physique
| Prise audio 3.5mm | Non |
| Dimensions | 138,4 x 67,3 x 7,3mm |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| Poids | 144 g |
| Norme d’étanchéité | IP67 (1m pour 30 minutes) |
Inclus
| Câble USB | Oui, Câble USB-C vers Lightning |
| Instructions | Oui, Guide de démarrage rapide |
| Écouteurs | Non |
| Chargeur | Non |
Caméra
| Enregistrement vidéo | 4K@60fps, 1080p@240fp |
| Appareil photo avant | 7 Mpx |
| Appareil photo/vidéo | 12 Mpx |
Écran
| Résolution | 1 334 x 750 pixels, ratio 16:9 (~326 ppp) |
| Taille (pouces diagonales) | Écran ACL IPS Retina HD de 4,7 pouces |
Logiciel
| Système d'exploitation | iOS |
| Appareil déverrouillé | Oui |
| Compatible appli Helix TV | Oui |
| Courriel | Appli native Apple |
Batterie
| Amovible | Non |
| Batterie | 1821 mAh |
| Recharge rapide | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| Recharge sans fil inversé | Non |
Guide d’utilisation de l’iPhone SE (3e génération) d'Apple