Pixel 4 XL de Google – Guide d’utilisation et soutien
Parcourez les différentes ressources pour mieux comprendre toutes les fonctionnalités de votre appareil.Vous cherchez un nouveau téléphone?
Découvrez notre vaste sélection d’appareils récents des plus grandes marques.
Spécifications techniques
Processeur
| Processeur | Octo coeur Qualcomm Snapdragon 855 |
| Graphique | Adreno 640 |
Mémoire
| Stockage interne | 64 Go |
| Mémoire vive | 6 Go |
| Stockage externe | Non |
Autres
| NFC (Near Field Communication) | Oui |
| Boussole | Oui |
| Radio stéréo FM | Non |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| Format Carte SIM | Nano SIM et eSIM |
| Géo-localisation aGPS | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
Connectivité
| Certifié Appels Wi-Fi | Oui |
| Bandes LTE | 2, 4, 5, 7, 12, 13, 17, 25, 29, 30, 38, 40, 41, 46, 66, 71 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Fréquences 3G | 850, 900, 1700, 1900 et 2100 MHz |
| Compatible LTE 700 MHz | Oui |
| Certifié VoLTE | Oui |
| Bandes Wi-Fi | 2.4 Ghz et 5 GHz |
| Fréquences 2G | 850, 900, 1800 et 1900 MHz |
| Certifié 5G | Non |
| Vitesse maximale en Wi-Fi | ~ 700 Mbps |
Physique
| Prise audio 3.5mm | Non |
| Dimensions | 160.4 x 75.1 x 8.2 mm |
| USB | USB-C |
| Poids | 193 g |
| Norme d'étanchéité | Certifié IP68 (1,5m pendant 30 minutes) |
Accessibilité
| Compatible service T911 | Oui |
| Dispositif mains libres | Oui |
| Compatible appareil auditif | Oui |
Inclus
| Câble USB | Oui, Câble USB de type C aux deux extrémités |
| Instructions | Oui, Guide de démarrage rapide |
| Écouteurs | Non |
| Chargeur | Chargeur USB type C |
Caméra
| Enregistrement vidéo | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps |
| Appareil photo avant | 8 Mpx |
| Appareil photo/vidéo | 12.2 Mpx standard + 16 Mpx avec zoom optique 2x |
Écran
| Résolution | 1440 x 3040 pixels, ratio 19:9 (~537 ppp) |
| Taille (pouces diagonales) | Écran P-DELO de 6,3 po à 90 Hz |
Logiciel
| Système d'exploitation | Android |
| Compatible appli Helix TV | Oui |
| Appareil déverrouillé | Oui |
| Courriel | Gmail |
Batterie
| Amovible | Non |
| Batterie | 3700 mAh |
| Recharge rapide | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| Recharge sans fil inversé | Oui |