Vous cherchez un nouveau téléphone?
Découvrez notre vaste sélection d’appareils récents des plus grandes marques.
Spécifications techniques
Processeur
| Processeur | Hexa coeur Apple A17 Pro |
| Graphique | GPU Apple à 6 coeurs |
Mémoire
| Stockage interne | 256 Go |
| Mémoire vive | 8 Go |
| Stockage externe | Aucun |
Autres
| NFC (Near Field Communication) | Oui, Apple Pay |
| Boussole | Oui |
| Radio stéréo FM | Non |
| Bluetooth | 5.3 |
| Format Carte SIM | Nano SIM et eSIM |
| Géo-localisation aGPS | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
Connectivité
| Certifié Appels Wi-Fi | Oui |
| Bandes LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66, 71 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6e) |
| Fréquences 3G | 850, 900, 1700/2100, 1900 et 2100 MHz |
| Compatible LTE 700 MHz | Oui |
| Certifié VoLTE | Québec : Oui | Canada/États-Unis : Oui |
| Bandes Wi-Fi | 2.4 et 5 GHz |
| Certifié 5G | Oui |
| Certifié 5G+ | Oui |
| Vitesse maximale en Wi-Fi | 400 Mbps et plus |
| Bandes 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 |
Physique
| Prise audio 3.5mm | Non |
| Dimensions | 159.9 x 76.7 x 8.3 mm |
| USB | USB Type-C 3.0 |
| Poids | 221 g |
| Norme d’étanchéité | IP68 (6m pour 30 minutes) |
Accessibilité
| Compatible service T911 | Oui |
| Dispositif mains libres | Oui |
| Compatible appareil auditif | Oui |
| TTY / ATS | Oui |
Inclus
| Câble USB | Oui, Câble USB-C |
| Instructions | Oui, Guide de démarrage rapide |
| Écouteurs | Non |
| Chargeur | Non |
Caméra
| Enregistrement vidéo | 4K@60ips, 1080p@240ips |
| Appareil photo avant | 12 Mpx |
| Appareil photo/vidéo | 48 Mpx + 12 Mpx grand angle + 12 Mpx téléobjectif 5x |
Écran
| Résolution | 1290 x 2796 pixels (~460 ppp) |
| Taille (pouces diagonales) | Écran OLED Super Retina XDR Pro Motion de 6,7 po à 120 Hz |
Logiciel
| Système d'exploitation | iOS 17 |
| Appareil déverrouillé | Oui |
| Compatible appli Helix TV | Oui |
| Courriel | Appli native Apple |
Batterie
| Amovible | Non |
| Batterie | 4323 mAh |
| Recharge rapide | Oui, 50% en 30 minutes (annoncé) |
| Recharge sans fil | Oui, 15W (MagSafe) | 7,5W (Qi) |
| Recharge sans fil inversé | Non |
Guide d'utilisation de l'iPhone 15 Pro Max d'Apple